Bombus humilis, W N+P an Lotus corniculatus · Salzburg, Piesendorf, Salzachtal-Südhang (9001100 m NN), Juni 2001 (neu) | Bombus humilis, A an Cirsium oleraceum · Salzburg, Strobl, Blinklingmoos (neu) |
Der deutsche Name bezieht sich auf die zahlreichen Farbvarianten, in den die Art in Europa vorkommt. Bräunlich gefärbte Varianten der Veränderlichen Hummel können leicht mit der Ackerhummel (Bombus pascuorum) oder Mooshummel (B. muscorum) verwechselt werden.
Bezeichnung: | Bombus humilis Illiger, 1806; mit Untergattung: Bombus (Thoracobombus) humilis Illiger, 1806 |
Synonyma: | Bombus solstitialis Panzer, 1805/1806; B. variabilis Schmiedeknecht, 1883; Megabombus humilis (Illiger 1806) |
Deutsch: | "Veränderliche Hummel" |
Merkmale: | Länge: W: 1618 mm, A.: 915 mm, M.: 1214 mm Flügelspannweite: W.: 3032 mm, A.: 2028 mm, M.: 2327 mm Rüssel: lang: W.: 1214 mm, A.: ?, M.: ? Kopf: lang; Volkgröße: bis 120 Tiere Färbung:
|
Verbreitung: | Ganz Europa, ganz Deutschland |
Lebensräume: | Offenes Gelände, Waldränder und angrenzende (Streuobst-) Wiesen, Böschungen, Wegränder, auch Gärten und Parkanlagen |
Fortpflanzung: | Bevorzugt oberirdische Nester in der Krautschicht, unter Grasbüscheln und Moospolstern, also grundsätzlich Nestbauer; selten in Baumhöhlen und unterirdisch in Mäuseburgen, dort Nestbezieher; Pocketmaker |
Kuckuck: | Feld-Kuckuckshummel – Bombus (Psithyrus) campestris |
Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch) |
Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: Ende April–Mitte Juni; A.: Mitte Mai–Mitte Oktober; Jung-W. & M.: Juni/Juli–Mitte Oktober |
Anmerkung: | An Trachtpflanzen gegenüber anderen Hummeln unduldsam |
Rote Liste: | Kategorie 3: in Deutschland gefährdet (durch Aufforstungen und intensive Wiesennutzung) |
Bombus humilis, M N an Cirsium oleraceum · Salzburg, Strobl, Blinklingmoos (neu) | Bombus humilis, A N an Cirsium oleraceum · Salzburg, Strobl, Blinklingmoos (neu) |
Bombus humilis, A N · Steiermark, Fladnitz/Teichalm (neu) Links: Bombus humilis, Nest, dunkle A · Steiermark, St. Kathrein am Offenegg (1100 m NN), Aug 2001 (neu) |
Bombus humilis, A an Lavendel · Durmersheim bei Karlsruhe, 06.05.2007 (sei) | Bombus humilis, A an ... · Durmersheim bei Karlsruhe, 07.04.2007 (sei) |
Bombus humilis, M an Trifolium repens · Neuburgweiher/Rastatt, 04.07.2008 (sei) | Bombus humilis, A N an Trifoilum pratense · Neuburgweiher/Rastatt, 04.07.2008 (sei) |
Bombus humilis, A N an ... · ..., 00.00.2016 (...) | Bombus humilis, A in einem Spinnennetz · Oberbergen im Kaiserstuhl, 01.08.2008 (hjm) |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
B. hypnorum |