Fünf typische Verhaltensweisen der Hummeln werden tabellarisch dargestellt:
| Hummelart | Genera- tionen |
Nahrungs- suche ¹ |
Neststandort endog. | hyperg. ¹ |
Nest- bezieher | -bauer |
Pollen- lagerung ¹ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. alpinus | 1 | poly | + | | + | | P.storer |
| B. argillaceus | 1 | poly | + | | + | | P.maker |
| B. armeniacus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| B. confusus | 1 | poly | o | + | + | | ? |
| B. cryptarum (?) | 1? | poly? | + | | + | + | ? |
| B. cullumanus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| B. distinguens | 1 | poly | + | o | + | + | P.maker |
| B. fragrans | 1 | poly | + | o | ? | ? | ? |
| B. gerstaeckeri | 1 | oligo | + | o | + | o | P.maker |
| B. hortorum | 12 | poly | o | + | + | + | P.maker |
| B. humilis | 1 | poly | o | + | o | + | P.maker |
| B. hypnorum | 1 | poly | | + | + | + | P.storer |
| B. inexpectatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| B. jonellus | 12 | poly | o | + | + | + | P.storer |
| B. laesus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | P.storer |
| B. lapidarius | 1 | poly | o | + | + | + | P.storer |
| B. lapponicus bzw. B. monticola bzw. B. m. hypsophilus |
1 | poly | + | + | + | | P.storer |
| B. lucorum | 1 | poly | + | | + | | P.storer |
| B. magnus | 1 | poly | + | | + | | P.storer |
| B. mendax | 1 | poly | + | | + | | P.storer |
| B. mesomelas | 1 | poly | + | o | + | + | P.maker |
| B. mucidus | 1 | poly | + | | + | + | P.maker |
| B. muscorum | 1 | poly | | + | o | + | P.maker |
| B. pascuorum | 1 | poly | + | o | + | + | P.maker |
| B. pomorum | 1 | poly | + | | + | ? | P.storer |
| B. pratorum | 1 | poly | o | + | + | + | P.storer |
| B. pyrenaeus | 1 | poly | + | + | + | + | P.storer |
| B. ruderarius | 1 | poly | | + | | + | P.maker |
| B. ruderatus | 1 | poly | + | o | + | | P.maker |
| B. semenoviellus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| B. sichelii | 1 | poly | + | | + | | P.storer |
| B. soroeensis | 1 | poly | + | | + | | P.storer |
| B. subterranus | 1 | poly | + | | ? | + | ? |
| B. sylvarum | 1 | poly | + | o | + | o | P.maker |
| B. terrestris | 1 | poly | + | o | + | o | P.storer |
| B. veteranus | 1 | poly | o | + | + | + | P.maker |
| B. wurfleini | 1 | poly | + | o | + | | P.storer |
| Hummelart | Genera- tionen |
Nahrungs- suche |
Neststandort endo | hyper |
Nest- bezieher | -bauer |
Pollen- lagerung |
||
Legende:
poly = polylektisch, auf keine Blüten spezialisiert; oligo = oligolektisch, an bestimmte Blütenpflanzen gebunden.
endog. = endogäisch, unterirdisch; hyperg. = hypergäisch, oberirdisch.
? = dem Autor (noch) unbekannt; + = ja; = nein; o = auch, nebenbei.
P.storer = Pollenstorer; P.maker = Pocketmaker.
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf
, um den gesamten Frameset anzuzeigen.
| Hummeljahr |