Von den aufgeführten 47 Hummelarten stehen 16 in der ROTEn LISTE gefährderter Tiere Deutschlands (1998). Die verschiedenen Kategorien dieser Liste werden unter "Rote Liste" ausführlicher erläutert:
Kategorie | Bombus bzw. Psithyrus | Deutscher Name |
---|---|---|
0 Ausgestorben oder verschollen |
B. alpinus (LINNAEUS) | Alpenhummel |
B. cullumanus (KIRBY) | Cullumanushummel | |
B. mesomelas GERSTAECKER | Berghummel | |
1 Vom Aussterben bedroht | | |
2 Stark gefährdet | B. confusus (SCHENCK) | Samthummel |
B. distinguendus MORAWITZ | Deichhummel | |
B. muscorum (LINNAEUS) | Mooshummel | |
B. pomorum (PANZER) | Obsthummel | |
3 Gefährdet | B. jonellus (KIRBY) | Heidehummel |
B. ruderarius MÜLLER | Grashummel | |
B. veteranus (FABRICIUS) | Sandhummel | |
4 Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
B. mendax GERSTAECKER | Trughummel |
B. ruderatus (FABRICIUS) | Feldhummel | |
B. sichelii RADOSZKOWSKI | Höhenhummel | |
B. subterranus (LINNAEUS) | Unterirdische bzw. Erdbauhummel | |
Ps. flavidus (EVERSMANN) | Gelbe Alpenkuckuckshummel | |
Ps. quadricolor LEPELETIER | Vierfarbige Kuckuckshummel | |
V Vorwarnliste außerhalb der Roten Liste |
B. humilis ILLIGER | Veränderliche Hummel |
B. soroeensis (FABRICIUS) | Distelhummel | |
B. sylvarum (LINNAEUS) | Waldhummel | |
B. wurflenii RADOSZKOWSKI | Bergwaldhummel | |
D Daten defizitär außerhalb der Roten Liste |
B. cryptarum (FABRICIUS) | Kryptarum-Erdhummel |
B. magnus VOGT | Große Erdhummel |
Wer die entsprechenden Daten für Österreich oder/und die Schweiz liefern kann,
ist hiermit herzlich eingeladen, dies zu tun!
Hummelzucht |