Bombus terrestris, W Nr an Lamium maculatum; Salzburg, Elixhausen (neu) · Die Königin beißt die Blumenkronröhre unterhalb der Lippe an. | Bombus terrestris, W an Allium sphaerocephalon (Kugel-Lauch) |
Die Dunkle Erdhummel gehört zu den auffälligsten, größten und häufigsten Hummelarten: Sie ist ein Generalist, der sich in fast allen Landschaften einschießlich unserer Gärten wohlfühlt und daher den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum zumindest vom Sehen bekannt und sie wird heute von Island bis Neuseeland für landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt.
Bezeichnung: | Bombus terrestris (Linnaeus 1758); mit Untergattung: Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus 1758) |
Unterarten: | Bombus terrestris africanus, B. t. audax, B. t. calabricus, B. t. canariensis, B. t. dalmatinus, B. t. lusitanicus, B. t. sassaricus, B. t. terrestris und B. t. xanthopus |
Deutsch: | "Dunkle Erdhummel" |
Merkmale: | Länge: W: 2023 mm, A.: 1117 mm, M.: 1416 mm Flügelspannweite: W.: 3843 mm, A.: 2234 mm, M.: 3033 mm Rüssel: sehr kurz: W.: 910 mm, A.: 89 mm, M.: ca. 8 mm Kopf: sehr kurz Volkgröße: 100600 Tiere, in südlichen Gebieten selten auch mehr Färbung:
|
Verbreitung: | Ganz Europa, ganz Deutschland |
Lebensräume: | Fast alle (Ubiquist), auch Gärten und Parkanlagen; nur dichte Wälder werden gemieden. |
Fortpflanzung: | Meist unterirdische, bis zu 1,5 m tiefe Nester, bes. in Mäuseburgen und Maulwurfsgängen; gelegentlich auch in Hohlräumen nahe der Erdoberfläche: in Mauerlöchern, unter Dielen und in Hummelkästen, deren Fluglöcher B. terrestris selbständig entdeckt! Nestbezieher; Pollenstorer |
Kuckuck: | Keusche Kuckuckshummel (Psithyrus vestalis) |
Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch) |
Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: März–Mitte Mai; A.: März/April–Mitte Oktober; Jung-W. & M.: Juni/Juli–Ende September |
Anmerkung: | Etliche Taxonomen nehmen einen sogenannten terrestris-lucorum-Komplex an, dem vier von anderen Autoren als eigenständig betrachtete Arten angehören: Bombus terrestris, B. lucorum, B. magnus und B. cryptarum. Biochemische und genetische Untersuchungen werden diese Frage künftig klären helfen. Im Nestbereich ist B. terrestris reizbar. |
Rechts: Eine Königin auf ihrem Nest; Salzburg, Elixhausen (neu) | ||
Unten: Männchen an Helianthus annuus · Salzburg, Elixhausen, Sept 2003 (neu) | ||
Peter Frank Rösler hat 1967 bei seinen Untersuchungen zur Entwicklung der Dunklen Erdhummel (B. terrestris) folgende Durchschnittswerte ermittelt (Laborhaltung bei 30°C, Angaben in Tagen): |
|
Die im Juni geschlüpften Jungköniginnen sind deutlich größer als Arbeiterinnen, deren gelbe Binden heller, weil durchs Sonnenlicht verblaßt sind. Dieses Nest ist stark von Wachsmottenraupen befallen · 7.6.2003 |
Bombus terrestris: Königin im Suchflug auf Nistplatzsuche · St. Augustin, 29.03.2005 |
B. terrestris, W an Calluna · Solingen, 21.03.2005 | Bombus terrestris, W · Solingen, 25.03.2014 |
Bombus terrestris, W an Pulmonaria officinalis · 17.04.2007 | Bombus terrestris, W · Düsseldorf-Volksgarten, 17.04.2007 |
Bombus terrestris, W an Centaurea montana · Solingen-Vockert, 20.05.2004 | Bombus terrestris, W in Meconopsis cambrica · Solingen, 10.06.2004 |
Bombus terrestris, W: Nektarraub · Solingen, 21.05.2005 | Bombus terrestris, W · Solingen-Vockert, 21.05.2005 |
Bombus terrestris, W · Solingen, 20.05.2004 | Bombus terrestris, W · Solingen, 10.06.2004 |
Bombus terrestris, W auf dem Finger · Solingen, Ohligser Heide, 28.04.2013 | Bombus terrestris: Abflug aus dem Nesteingang · Solingen-Vockert, 02.07.2008 |
Bombus terrestris, W: Nistplatzsuche? · Solingen, Ohligser Heide, 28.04.2013 |
Bombus terrestris, W: Frühlingserwachen · Solingen, NSG Ohligser Heide, 12.03.2015 |
Bombus terrestris, W: wenige Stunden nach dem Schlupf? · Solingen, NSG Ohligser Heide, 12.03.2015 |
Bombus terrestris am Hain- bzw. Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) · Leverkusen, 24.05.2014 | Bombus terrestris an Salvia nemorosa· Leverkusen, Neulandpark, 24.05.2014 |
Bombus terrestris, W an Baptisia australis ("Indigolupine") · Leverkusen, Neulandpark, 24.05.2014 |
Bombus terrestris an Cirsium arvense · Solingen, Ohligser Heide, 09.08.2013 | Bombus terrestris an Arctium lappa· Solingen, Ohligser Heide, 09.08.2013 |
Bombus terrestris: Jungkönigin mit Milben, drohend · Solingen, 24.08.2008 | Bombus terrestris, W · Solingen, 24.08.2008 |
Zwei Extraseiten zeigen Fotos von der Nistplatzsuche und vom An- und Abflug am Nesteingang.
Eine Extraseite zu exotischen Bienen zeigt die korsische Unterart, Bombus terrestris xanthopus.
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
B. veteranus |