Bombus sylvarum, A im Nest auf ihren Waben; die Honigtöpfe sind oben rechts. |
Die Waldhummel zeigt weniger starke Farbkontraste als andere Arten, ist aber aufgrund der vielen, fast pastellfarbenen Gelb-, Braun- und Orangetöne eine ausgesprochen bunte und hübche Art. Anders als ihr Name vermuten läßt, lebt sie nicht im Wald, sondern bevorzugt das offene Flachland.
Bezeichnung: | Bombus sylvarum (Linnaeus 1761); mit Untergattung: Bombus (Thoracobombus) sylvarum (Linnaeus 1761) |
Synonyma: | Megabombus sylvarum bzw. Megabombus sylvarum sylvarum (Linnaeus 1761) |
Deutsch: | "Waldhummel", treffender: "Bunthummel" (nach Westrich) |
Merkmale: | Länge: W: 1618 mm, A.: 1015 mm, M.: 1214 mm Flügelspannweite: W.: 2932 mm, A.: 2127 mm, M.: 2326 mm Rüssel: lang: W.: 1214 mm, A.: 1012 mm, M.: 911 mm Kopf: lang Volkgröße: bis 150 Tiere Färbung: auffällig bunt:
|
Verbreitung: | Europa bis zum südlichen Fennoskandinavien; ganz Deutschland, im Norden selten |
Lebensräume: | Waldränder, parkartiges Terrain, auch Gärten, (Streuobst-) Wiesen, Gräben und Böschungen; nicht in Wäldern! |
Fortpflanzung: | meist oberirdisch in der Krautschicht, unter Grasbüscheln, in Eichhornkobeln & Mäusenestern, auch unterirdisch: Nestbezieher, auch Nestbauer; Pocketmaker |
Kuckuck: | Felsen-Kuckuckshummel – Bombus (Psithyrus) rupestris |
Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch) |
Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: Ende April–Anfang Juni; A.: Mitte Mai–Ende Oktober; Jung-W. & M.: Anfang August–Ende Oktober |
Anmerkung: | Königinnen und Arbeiterinnen fallen durch ihren scheinbar nervösen Flug auf |
Rote Liste: | Kategorie V: in Deutschland Vorwarnliste |
Bombus sylvarum, A an Lychnis flos-cuculi · | Urdenbacher Kämpe (D'dorf-Garath), 18.07.2006 |
Eine kleine Arbeiterin auf der Hand | Bombus sylvarum, A: Betriebsamkeit im Nest |
Bombus sylvarum, M an Raps · Durmersheim, 06.06.2007 (sei) | Bombus sylvarum, M auf Cirsium oleraceum · Durmersheim bei Karlsruhe, 12.07.2007 (sei) |
B. sylvarum: Wabe · Mannheim, Ostern 2014 | B. sylvarum, A im Nest · Mannheim, 15.05.2014 |
Bombus sylvarum, A über dem Nest, unten Kokons · Mannheim, 15.05.2014 | Bombus sylvarum, A im Nest auf und über den Kokons · Mannheim, 15.05.2014 |
Bombus sylvarum, A auf Kokons · 15.05.2014 | Bombus sylvarum, A auf und über Kokons · Mannheim, 15.05.14 |
Bombus sylvarum, A auf Kokons · 15.05.2014 | B. sylvarum, A auf Kokons · Mannheim, 15.05.14 |
B. sylvarum, A an der Wachsmottenklappe · Mannheim, 15.05.2014 | B. sylvarum, A an der Wachsmottenklappe · Mannheim, 15.05.2014 |
Bombus sylvarum, A im Anflug an die Wachsmottenklappe · Mannheim, 15.05.2014 |
Bombus sylvarum, M · Oberbergen, 01.08.2015 | Bombus sylvarum, M · Kaiserstuhl, 01.08.2015 | |
Bombus sylvarum, M · Kaiserstuhl, 02.08.2015 | Bombus sylvarum, A · Bötzingen, 03.08.2015 |
Bombus sylvarum, A an Weißklee · 04.08.2015 | Bombus sylvarum, A · Kaiserstuhl, 04.08.2015 |
Bombus sylvarum, A an Stachys sylvatica und | Rubus phoenicolasius ↓ · Solingen, 30.05.2024 | |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
B. terrestris |