Oben und rechts: Bombus pyrenaeus, M N · Salzburg, Krimmler Achental, Warnsdorferhütte Umg. (24002500 m NN), Aug 2003 an Phyteuma hemisphaericum & Solidago virgaurea (neu) |
||
Die Arbeiterin auf dem 4. Foto (unten) erscheint wie in den Salzburger Alpen oft recht dunkel, läßt aber deutlich die hell behaarte Bauchsteite erkennen: Bombus pyrenaues, A N an S. virgaurea; Salzburg, Krimmler Achental, Warnsdorferhütte Umg. (24002500 m NN), Aug 2003 (neu) |
Oben: Bombus pyrenaeus W an Gentiana acaulis · Gasteinertal, Naßfeld (1700m NN), Juni 01 (neu) |
Bezeichnung: | Bombus pyrenaeus Pérez, 1879; mit Untergattung: Bombus (Pyrobombus) pyrenaeus Pérez, 1879; alpine Unterart: B. p. tenuifasciatus Vogt 1909 |
Synonyma: | Pyrobombus pyrenaeus bzw. Pyrobombus pyrenaeus tenuifasciatus (Vogt 1909) |
Deutsch: | "Pyrenäenhummel" |
Merkmale: | Länge: W: 1820 mm, A.: 912 mm, M.: 1112 mm Flügelspannweite: W.: 2630 mm, A.: 1822 mm, M.: 1822 mm Rüssel: kurz: W.: ?? mm, A.: ?? mm, M.: ?? mm Kopf: kurz Volkgröße: 50120 Tiere Färbung:
|
Verbreitung: | Pyrenäen, Alpen, Tatra, Balkan, 19002700 m; in den Alpen Unterart B. p. tenuifasciatus |
Lebensräume: | Hochgebirge |
Fortpflanzung: | Unterirdisch in Säugernestern und oberirdisch in Vogelnestern, auch Heuschobern, Grasbüscheln etc.: Nestbezieher und -bauer; Pollenstorer |
Kuckuck: | ? ? |
Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch) (Allermannharnisch, Bunter Hohlzahn, Enzian, Glockenblumen, Goldrute, Heidelbeere, Steinklee, Teufelskralle etc.) |
Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: Anfang–Ende Mai; A.: Anfang Juni–Ende September; Jung-W. & M.: Ende Juli–Ende September |
Bombus pyrenaues M an Cirsium spinosissimum · Salzburg, Fusch an der Glocknerstraße, Obernaßfeld (2270 m) | Bombus pyrenaues M auf Scabiosa lucida · Kärnten, Heiligenblut, Pockhorner Wiesen (2050 m), 22.07.2011 (neu) |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
B. ruderarius |