Bombus soroeensis proteus, M N an Cirsium spinosissimum · Salzburg, Glocknergebiet, Unternaßfeld, 2250m NN (neu) · Das Männchen hat in der Blüte übernachtet und ist noch feucht. |
Bombus soroeensis proteus, A N an Carduus defloratus · Kärnten, Glocknergebiet, Pockhorner Wiesen (neu) | Bombus soroeensis proteus, A N an Cirsium palustre · Salzburg, Piesendorf, Südhang (10001200m NN), Aug 01 (neu) |
Die seltene Distelhummel ist kleiner als die Steinhummel (B. lapidarius), aber ähnlich attraktiv gezeichnet.
Bezeichnung: | Bombus soroeensis Fabricius 1776; mit Untergattung: Bombus (Kallobombus) soroeensis Fabricius 1776; mitteleurop. Unterart: Bombus soroeensis proteus (Gerstaecker 1869) |
Synonyma: | Pyrobombus soroeensis bzw. Pyrobombus soroeensis proteus (Gerstaecker 1869) |
Deutsch: | "Glockenblumen-Hummel", "Distel-Hummel" |
Merkmale: | Länge: W: 1517 mm, A.: 1014 mm, M.: 1214 mm Flügelspannweite: W.: 2833 mm, A.: ca. 23 mm, M.: 2528 mm Rüssel: kurz: W.: 1314 mm, A.: 1013 mm, M.: 911 mm Kopf: kurz Volkgröße: bis 150 Tiere Färbung: schwarz mit rotem Abdomen-Ende wie die Steinhummel (B. lapidarius):
|
Verbreitung: | Pyrenäen bis Fennoskandinavien, von den Britischen Inseln bis zu Kakasus in mehreren Unterarten, in Mitteleuropa als Bombus soroeensis proteus; ganz Deutschland |
Lebensräume: | Waldränder, (Berg-) Wiesen, extensiv genutzte Weiden, Heiden und Heidemooren; im Flachland Norddeutschlands extrem selten |
Fortpflanzung: | Unterirdisch: in Mäusenestern und Maulwurfsgängen: Nestbezieher; Pollenstorer |
Kuckuck: | Vierfarbige Kuckuckshummel – Bombus (Psithyrus) quadricolor |
Nahrung: | Viele Pflanzenfamilien (polylektisch); Arbeiterinnen bevorzugen allerdings Glockenblumen als Pollenquellen, Drohnen sind oft auf Teufelsabbiß (Succisa pratensis) und Disteln (Cirsium spec.) zu finden. |
Flugzeit: | Eine Generation im Jahr (univoltin): überwinterte W.: Ende April–Ende Mai; A.: Mitte Mai–Ende September; Jung-W. & M.: Mitte August–Ende September |
Rote Liste: | Kategorie V: Vorwarnliste außerhalb der Roten Liste aufgrund von Aufforstungen und intensiver Grünlandnutzung |
Bombus soroeensis proteus an Cirsium palustre · Salzburg, Loferer Alm (1600–1700 m), 03.08.2011 | Bombus soroeensis proteus · Salzburg, Loferer Alm (1600–1700 m), 03.08.2011 (neu) |
Bombus soroeensis proteus, W an Cirsium oleraceum · Fusch an der Glocknerstraße, 1400 m, 17.7.2012 (neu) | Bombus soroeensis proteus, W · Glocknerstraße, 1400 m, 17.7.2012 (neu) |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
B. subterraneus |